Ціни на паливо на АЗС України
| Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| Shell | 16.95 | 17.39 | 16.39 |
| WOG | 16.99 | 17.39 | 16.39 |
| Альфа-Нафта | 15.95 | 16.05 | 16 |
| БРСМ-Нафта | 16.09 | 16.39 | 15.89 |
| Джерело | 17 | 17.3 | 16.3 |
| ОККО | 16.99 | 17.39 | 16.39 |
| Укрнафта | 16 | 16.1 | 16 |
| Зведення | |||
| Мінімальна | 15.95 | 16.05 | 15.89 |
| Максимальна | 17 | 17.39 | 16.39 |
| Середня | 16.57 | 16.86 | 16.19 |

