Цены на топливо на АЗС Украины
| Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| Shell | 17.49 | 17.99 | 17.49 |
| WOG | 17.49 | 17.99 | 17.49 |
| Альфа-Нафта | 16.45 | 16.55 | 16.5 |
| БРСМ-Нафта | 16.49 | 16.69 | 16.49 |
| Джерело | 16.9 | 17.3 | 16.3 |
| ОККО | 17.49 | 17.99 | 17.49 |
| Укрнафта | 16.5 | 16.6 | 16.5 |
| Сводка | |||
| Минимальная | 16.45 | 16.55 | 16.49 |
| Максимальная | 17.49 | 17.99 | 17.49 |
| Средняя | 16.97 | 17.29 | 16.97 |

