Цены на топливо на АЗС Винницкой области:
| Заправка | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| Shell | 16.99 | 17.49 | 16.99 |
| WOG | 16.99 | 17.49 | 16.99 |
| Альфа-Нафта | 16.45 | 16.55 | 16.5 |
| БРСМ-Нафта | 16.49 | 16.69 | 16.39 |
| Джерело | 16.9 | 17.3 | 16.3 |
| ОККО | 16.99 | 17.49 | 16.99 |
| Укрнафта | 16.5 | 16.6 | 16.5 |
| Сводка | |||
| Минимальная | 16.45 | 16.55 | 16.39 |
| Максимальная | 16.99 | 17.49 | 16.99 |
| Средняя | 16.72 | 17.02 | 16.68 |
Данные: Консалтинговая группа “А95”

